Desa Ngroto
Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang
Desa Ngroto Rt 07 Rw 03, Kec. Pancur, Kab. Rembang Kode Pos 59262 - Kodepos 59251
081225729098 - [email protected]
http://ngroto-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web Ngroto
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 11 September 2024 | Musyawarah Desa Pelatihan Bumdes | Siti Maryam | 55 Kali |
2 | 11 Juli 2024 | Musyawarah Desa Rembuk stunting | Siti Maryam | 78 Kali |
3 | 11 Juli 2024 | Musyawarah Desa Rembuk stunting | Siti Maryam | 78 Kali |
4 | 31 Januari 2023 | Perdes APBDes Tahun 2023 | Siti Maryam | 428 Kali |
5 | 01 September 2021 | Pelatihan Pengisian Sistem Informasi Posyandu (SIP) | Siti Maryam | 1.384 Kali |
6 | 04 Juni 2021 | Penetapan Hasil Pendatan SDGs | Siti Maryam | 1.378 Kali |
7 | 10 Maret 2021 | Kegiatan Operasi & Pembagian Masker ke Masyarakat | Siti Maryam | 1.123 Kali |
8 | 28 Agustus 2020 | Visi dan Misi | Siti Maryam | 12.372 Kali |
9 | 28 Agustus 2020 | Sidesa | Siti Maryam | 6.246 Kali |
10 | 27 Agustus 2020 | Knerja | Siti Maryam | 9.220 Kali |
11 | 27 Agustus 2020 | IDM Tahun 2020 | Siti Maryam | 6.429 Kali |
12 | 27 Agustus 2020 | Dokumen Perencanaan | Siti Maryam | 779 Kali |
13 | 24 Agustus 2020 | Panjat Pinang Agustusan | Siti Maryam | 814 Kali |
14 | 31 Maret 2020 | Bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa, PEMDES dan Lembaga Desa Bergerak Menghadapi COVID - 19 | Siti Maryam | 735 Kali |
15 | 30 Maret 2020 | WARGAKU TAHU, WARGAKU SEHAT !!! | Siti Maryam | 915 Kali |
16 | 06 Oktober 2019 | Perdes RKPDes Tahun 2019 | Siti Maryam | 888 Kali |
17 | 06 Oktober 2019 | Perdes RKPDes Tahun 2017 | Siti Maryam | 846 Kali |
18 | 06 Oktober 2019 | Perdes APBDes Tahun 2019 | Siti Maryam | 854 Kali |
19 | 01 Oktober 2019 | Pelatihan Menjahit | Tim Pemberitaan | 871 Kali |
20 | 30 September 2019 | Struktur Organisasi Desa Ngroto | Siti Maryam | 12.029 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Info Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |